兔子國 Minecraft
排行榜
查看各玩法的全服成績. 依各項成績顯示前100名玩家.
僅顯示前100名
跑酷一服 - 一般模式
為兼容歷史成績, 依整秒比較; 同秒並列. 標示"歷史紀錄"的成績只有秒精度.
| 名次 | 玩家 | 最佳時間 |
|---|---|---|
| 1 | minto0819 | 13:07 歷史紀錄 - 秒精度 |
| 2 | kevin666 | 17:11 歷史紀錄 - 秒精度 |
| 3 | jade_rabbit1124 | 18:54 歷史紀錄 - 秒精度 |
| 4 | AverycuteDuck | 19:06 歷史紀錄 - 秒精度 |
| 5 | _NekoChan_1251 | 19:52 歷史紀錄 - 秒精度 |
| 6 | littlechest_love | 34:49 歷史紀錄 - 秒精度 |
| 7 | purana529 | 36:26 歷史紀錄 - 秒精度 |
| 8 | TiVCrMR | 38:51 歷史紀錄 - 秒精度 |
| 9 | Matthew12_06 | 58:48 歷史紀錄 - 秒精度 |
| 10 | kobayashisora25 | 5:00:36 歷史紀錄 - 秒精度 |
查詢結果快取約 30 秒; 快取到期後重新整理, 即可取得更新.